Programação ao vivo
1º dia: 03/11 – Quarta-Feira | |||
---|---|---|---|
Horários | Programação de atividades ao vivo, realizadas de forma síncrona, com os participantes online | ||
09:00 – 09:30 | Cerimônia de abertura | ||
09:30 – 11:00 | Palestra de Abertura: Geometria de Distâncias, Grafos e COVID-19 – Carlile Lavor (IMECC – UNICAMP) | ||
11:00 – 12:40 | Sessões Técnicas (Diversas Salas online em paralelo) | Pôster – Sessão 1 | |
12:40 – 13:30 | Intervalo para almoço | ||
13:30 – 15:00 | Minicurso 1 – Uma Introdução à problemas de corte e empacotamento de peças irregulares – Parte 1 Ministrado por: Franklina M. B. Toledo, Aline Leão, Larissa T. Oliveira e Petra M. Bartmeyer. |
Minicurso 2 – Python-MIP – Programação Linear Inteira com Python – Parte 1 Ministrado por: Haroldo Gambini Santos, Túlio Toffolo e Samuel Brito |
Minicurso 3 – Simulação em Hospital com o FlexSim Healthcare – Parte 1 Ministrado por: Michael Machado |
15:00 – 16:30 | Palestra 2: Representations of the Nondominated Set in Multiobjective Optimization – Serpil Sayın (Koç University’s, Istanbul, Turkey) | ||
16:30 – 18:10 | Sessões Técnicas (Diversas Salas online em paralelo) / CASNAV | ||
18:10 – 20:00 | Prêmio de Melhor Artigo | Sponsor Session: GNOA |
2º dia: 04/11 – Quinta-Feira | |||
---|---|---|---|
Horários | Programação de atividades ao vivo, realizadas de forma síncrona, com os participantes online | ||
09:00 – 09:30 | Café com o Presidente: um bate-papo sobre PO com o presidente da SOBRAPO | ||
09:30 – 11:00 | Palestra 3: Algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos sobre preceitos éticos: perspectivas e desafios – Leonardo Tomazeli Duarte (FCA/UNICAMP) | ||
11:00 – 12:40 | Sessões Técnicas (Diversas Salas online em paralelo) | ||
12:40 – 13:20 | Intervalo para almoço | ||
13:20 – 15:00 | Sessões Técnicas (Diversas Salas online em paralelo) | ||
15:00 – 16:00 | Palestra 4: Estado da Prática: Aplicações do Conhecimento Científico e Tecnológico na Logística da Loggi – Davi de Castro Reis (Loggi) | ||
16:00 – 17:30 | Minicurso 1 – Uma Introdução à problemas de corte e empacotamento de peças irregulares – Parte 2 Ministrado por: Franklina M. B. Toledo, Aline Leão, Larissa T. Oliveira e Petra M. Bartmeyer. |
Minicurso 2 – Python-MIP – Programação Linear Inteira com Python – Parte 2 Ministrado por: Haroldo Gambini Santos, Túlio Toffolo e Samuel Brito |
Minicurso 3 – Simulação em Hospital com o FlexSim Healthcare – Parte 2 Ministrado por: Michael Machado |
17:30 – 18:30 | Cluster de Mulheres na PO | ||
18:30 – 20:00 | Palestra 6: Otimização imuno-inspirada com foco em espaços discretos e contínuos – Fernando José Von Zuben (FEEC/Unicamp) | ||
20:00 – 21:30 | Assembleia da SOBRAPO |
3º dia: 05/11 – Sexta-Feira | |||
---|---|---|---|
Horários | Programação de atividades ao vivo, realizadas de forma síncrona, com os participantes online | ||
08:00 – 09:30 | Minicurso 4 – Meu Primeiro Modelo de Simulação com FlexSim – Parte 1 Ministrado por: Rodrigo Lamas |
Minicurso 5 – VRPSolver: um resolvedor exato genérico para problemas de roteamento de veículos – Parte 1 Ministrado por: Artur Pessoa, Eduardo Queiroga, Eduardo Uchoa, João Marcos e Teobaldo Bulhões |
Minicurso 6 – Aprendizado de Pesquisa Operacional em um sistema online de exercícios e avaliações com correção automatizada – Parte 1 Rafael Martinelli |
09:30 – 11:10 | Sessões Técnicas (Diversas Salas online em paralelo) | ||
11:10 – 12:40 | Prêmio Tese | Prêmio Dissertação | |
12:40 – 13:30 | Intervalo para almoço | ||
13:30 – 15:00 | Prêmio de IC | Pôster – Sessão 2 | Semiplenária – Software SIGAH: Escolas públicas beneficiadas por técnicas de PO – Ademir Constantino (UEM/PR) |
15:00 – 16:00 | Sessões Técnicas (Diversas Salas online em paralelo) | Pôster – Sessão 2 | |
16:00 – 17:30 | Minicurso 4 – Meu Primeiro Modelo de Simulação com FlexSim – Parte 2 Ministrado por: Rodrigo Lamas |
Minicurso 5 – VRPSolver: um resolvedor exato genérico para problemas de roteamento de veículos – Parte 2 Ministrado por: Artur Pessoa, Eduardo Queiroga, Eduardo Uchoa, João Marcos e Teobaldo Bulhões |
Minicurso 6 – Aprendizado de Pesquisa Operacional em um sistema online de exercícios e avaliações com correção automatizada – Parte 2 Rafael Martinelli |
17:30 – 19:00 | Palestra 5: EY – Building a Better Working World – Inovação tecnológica com cases de sucesso em Pesquisa Operacional – Priscilla Carvalho, Andrei Garcia, Carlo Itani e Marcelo Figueiredo | ||
19:00 – 19:30 | Cerimônia de premiação | ||
19:30 – 21:30 | Confraternização de encerramento |